На основании пункта 24 Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 года №146 «Об утверждении Положения о Попечительском совете учреждения образования» ( в редакции постановлений Минобразования от 28.12.2016 №127, от 29.04.2020 №60, от 16.08.2022 №266) денежные средства, поступающие в учреждение образования в качестве добровольных родительских взносов от физических лиц, должны зачисляться на текущий (расчётный) банковский счёт по учёту прочих государственных средств, открытый учреждению образования.
На основании этого, денежные средства добровольных родительских взносов, поступающие в учреждение образования, используются по целевому назначению в соответствии с подпунктом 10.4 пункта10 Положения о попечительском совете и решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования.
Расчетный счет BY31AKBB36423020000592000000
Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 200
БИК АКВВВY2Х
УНП 300002640 ОКПО 02150382
С обязательным указанием наименования учреждения образования: Государственное учреждение образования «Детский сад № 39 г.Витебска «Буратино».
Информация
о расходовании денежных средств попечительского совета
за 2025 год
Наименование мероприятия | Дата операции | Сумма (руб.) |
Остаток на 01.01.2025 | 2135,51 | |
Поступило с 01.01.2025 по 31.03.2025 | 1567,00 | |
За 1 квартал расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Итого: | 3702,51 |
Информация
о расходовании денежных средств попечительского совета
за 2024 год
Наименование мероприятия | Дата операции | Сумма (руб.) |
Остаток на 01.01.2024 | 4650,51 | |
Поступило с 01.01.2024 по 31.03.2024 | 723,00 | |
За 1 квартал расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Итого: | 5373,51 | |
2 квартал: надворное оборудование на участки групп № 9, № 5 | 19.04.2024 | 4536,00 |
Поступило с 01.04.2024 по 31.07.2024 | 304,00 | |
Итого: | 1141,51 | |
За 3 квартал расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Поступило с 01.07.2024 по 30.09.2024 | 580,00 | |
Итого: | 1721,51 | |
За 4 квартал расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Поступило с 01.10.2024 по 31.12.2024 | 414,00 | |
Итого: | 2135,51 |
Информация
о расходовании денежных средств попечительского совета
за 2023 год
Наименование мероприятия | Дата операции | Сумма (руб.) |
Остаток на 01.01.2023 | 4227,05 | |
За 1,2 квартал расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Поступило с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 412,00 | |
3 квартал: материал для монтажа подвесного потолка в группу № 3 | 22.09.2023 | 825,54 |
За 4 квартал расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Поступило с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 837,00 |
Информация
о расходовании денежных средств попечительского совета
за 2022 год
Наименование мероприятия | Дата операции | Сумма (руб.) |
Остаток на 01.01.2022 | 2502,75 | |
За 1,2 квартал расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Поступило с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1544,00 | |
Итого: | 4046,75 | |
з квартал: Эмаль для окраски металлического ограждения | 13.07.2022 | 446,88 |
Поступило с 01.07.2022 по 30.09.2022 | 1629,00 | |
Итого: | 5228,87 | |
4 квартал: Установлено окно ПВХ в группу № 6 | 11.10.2022 | 1281,82 |
Поступило с 01.10.2022 по 31.12.2022 | 280,00 | |
Итого: | 4227,05 |
Информация
о расходовании денежных средств попечительского совета
за 2021 год
Наименование мероприятия | Дата операции | Сумма (руб.) |
Остаток на 01.01.2021 | 978,75 | |
Поступило с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1524,00 | |
Расходование денежных средств не осуществлялось | ||
Итого: | 2502,75 |